
6월 23일에 발표된 여자골프세계랭킹 상위권은 변동폭이 매우 작지만, KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 우승한 이민지(호주)가 18계단 상승한 6위를 기록했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 넬리 코다 | 10.56 | 390.87 | 37 |
2 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 8.97 | 367.80 | 41 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.79 | 291.85 | 43 |
4 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.86 | 257.77 | 44 |
5 | - | 한국 | 유해란 | 4.93 | 251.23 | 51 |
6 | 18 | 호주 | 이민지 | 4.90 | 240.21 | 49 |
7 | 3 | 미국 | 앤젤 인 | 4.69 | 201.58 | 43 |
8 | -2 | 스웨덴 | 마자 스타크 | 4.52 | 198.69 | 44 |
9 | -2 | 한국 | 김효주 | 4.43 | 208.03 | 47 |
10 | -1 | 일본 | 마오 사이고 | 4.39 | 250.19 | 57 |
고진영이 15위, 최혜진이 1계단 상승한 24위, 양희영이 26위, 이예원 28위, 윤이나가 4계단 하락한 31위, 임진희가 3계단 하락한 33위, 김아림이 3계단 하락한 34위를 기록하고 있다.