
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 10.95 | 426.92 | 39 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 9.56 | 344.13 | 36 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.60 | 257.35 | 39 |
4 | - | 호주 | 이민지 | 6.26 | 294.23 | 47 |
5 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.52 | 215.46 | 39 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.30 | 317.89 | 60 |
7 | - | 한국 | 김효주 | 4.79 | 215.51 | 45 |
8 | +2 | 영국 | 찰리 헐 | 4.75 | 189.83 | 40 |
9 | -1 | 미국 | 앤젤 인 | 4.71 | 197.85 | 42 |
10 | -1 | 일본 | 마오 사이고 | 4.66 | 256.12 | 55 |
유해란 11위, 고진영 18위, 최혜진 22위, 김세영 27위를 기록했다.