
10위권 순위 변동은 없었다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 10.11 | 394.43 | 39 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 9.86 | 355.12 | 36 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.29 | 258.07 | 41 |
4 | - | 호주 | 이민지 | 5.58 | 262.38 | 47 |
5 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.41 | 227.38 | 47 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.25 | 320.48 | 61 |
7 | - | 미국 | 앤젤 인 | 4.89 | 205.18 | 42 |
8 | - | 한국 | 김효주 | 4.78 | 224.56 | 47 |
9 | - | 한국 | 유해란 | 4.60 | 230.23 | 50 |
10 | - | 영국 | 찰리 헐 | 4.59 | 188.38 | 41 |
고진영 16위, 최혜진 23위, 김아림이 29위를 기록했다.