[포씨유신문 정우정 기자] 지난 주 LPGA 경기가 없었기 때문에 상위권 순위 변동은 없었다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 11.69 | 444.14 | 38 |
| 2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 7.77 | 271.95 | 35 |
| 3 | - | 호주 | 이민지 | 5.39 | 253.42 | 47 |
| 4 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.30 | 307.35 | 58 |
| 5 | - | 영국 | 찰리 헐 | 5.15 | 205.94 | 40 |
| 6 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 5.01 | 180.35 | 36 |
| 7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 4.16 | 153.96 | 37 |
| 8 | - | 영국 | 로티 우드 | 4.06 | 141.99 | 19 |
| 9 | - | 한국 | 김효주 | 3.95 | 173.62 | 44 |
| 10 | - | 한국 | 김세영 | 3.93 | 168.78 | 43 |
유해란 12위, 최혜진 17위, 김아림 26위, 황유민 28위, 고진영 32위, 이소미가 39위, 유현조가 1계단 오른 40위, , 노승희가 한계단 떨어진 45위, 임진희가 한계단 떨어진 47위, 홍정민 48위, 방신실이 한계단 오른 49위를 기록하고 다.
