
남자골프세계랭킹 상위 15위
상위권에서 저스틴 토마스와 루드비그 오베리가 순위를 바꿨고, 나머지는 변동이 없었으며 윈덤 클락이 17위에서 15위로 2계단 올랐다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 13.8885 | 569.42842 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.4733 | 539.24723 | 47 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.7566 | 310.26381 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.3775 | 267.85357 | 42 |
5 |
+1 |
미국 | 저스틴 토마스 | 5.6434 | 248.30938 | 44 |
6 | -1 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.6135 | 252.60882 | 45 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 5.1483 | 231.37539 | 45 |
8 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.9504 | 202.96818 | 41 |
9 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.2143 | 168.57247 | 40 |
10 | - | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 4.0534 | 182.40196 | 45 |
11 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.6311 | 158.18602 | 51 |
12 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.5789 | 143.15718 | 9 |
13 | - | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.5150 | 172.23502 | 49 |
14 | - | 미국 | 저스틴 로즈 | 3.5111 | 157.99760 | 45 |
15 | +2 | 미국 | 윈덤 클럭 | 3.4468 | 158.55238 | 46 |
임성재가 20위를 유지했고, 안병훈이 40위에서 37위로 3계단 올랐고, 김주형이 37위에서 38위로 1계단 하락, 김시우가 66위를 유지했다.
호주 교포선수 이민우는 25위를 유지하고 있다.