
남자골프세계랭킹 상위 15위: 상위권 변동 폭이 거의 없음
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 20.0141 | 820.57898 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.3931 | 524.08364 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.1478 | 285.91246 | 39 |
4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.2393 | 262.05053 | 42 |
5 |
- |
미국 | 러셀 헨리 | 5.9701 | 238.80485 | 40 |
6 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.5929 | 234.90173 | 42 |
7 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.8821 | 219.69327 | 45 |
8 | - | 미국 | 해리스 잉글리시 | 4.8350 | 232.69327 | 48 |
9 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.8084 | 250.03827 | 54 |
10 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.7690 | 247.98820 | 52 |
11 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.7352 | 222.55572 | 47 |
12 | 1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.5854 | 206.34498 | 45 |
13 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.5588 | 182.35303 | 39 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.4425 | 231.01136 | 62 |
15 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.3472 | 221.70743 | 51 |
임성재가 28위 유지, 안병훈 51위에서 55위로 4계단 하락, 김주형 62위에서 64위로 2계단 하락, 김시우가 64위에세 67위로 3계단 하락했다.