
남자골프세계랭킹 상위 15위: 쩐의 전쟁 1차전 우승자인 저스틴 로즈가 20위에서 11계단 오른 9위로 껑충 뛰어 올랐다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 20.0309 | 821.26882 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.3105 | 508.97406 | 45 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 6.9319 | 277.27482 | 39 |
4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.1144 | 256.80280 | 42 |
5 |
- |
미국 | 러셀 헨리 | 5.9114 | 236.45571 | 39 |
6 | 2 | 미국 | J.J. 스폰 | 5.4543 | 283.62385 | 53 |
7 | -1 | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.4498 | 228.89314 | 42 |
8 | -1 | 미국 | 해리스 잉글리시 | 4.8816 | 229.43563 | 47 |
9 | 11 | 미국 | 저스틴 로즈 | 4.8494 | 218.22343 | 45 |
10 | 1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.7314 | 246.03452 | 52 |
11 | -2 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.6961 | 220.71462 | 47 |
12 | -2 | 미국 | 키건 브래들리 | 4.6918 | 215.95923 | 46 |
13 | 2 | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.6393 | 236.60350 | 51 |
14 | -2 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.5909 | 206.58832 | 45 |
15 | -2 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.4374 | 177.49592 | 39 |
임성재가 30위에서 29위로 1계단 상승, 안병훈 60위에서 59위로 1계단 상승, 김시우가 70위에세 63위로 7계단 상승, 김주형 74위에서 76위로 2계단 하락했다.