
남자골프세계랭킹 상위 15위: 디 오픈에서 우승한 스코티 셰플러는 2위 로리 매킬로이와 6.7점의 점수차이를 8.7점차로 벌렸고, 디 오픈에서 2위를 차지한 해리스 잉글리시가 11계단 뛰어 오른 8위를 기록했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 20.2522 | 830.34086 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.5563 | 531.59000 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.2886 | 291.54526 | 39 |
4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.1745 | 265.50444 | 43 |
5 |
- |
미국 | 러셀 헨리 | 6.0500 | 241.99933 | 40 |
6 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.6960 | 239.23347 | 42 |
7 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.9328 | 221.97534 | 45 |
8 | 11 | 미국 | 해리스 잉글리시 | 4.8695 | 233.73736 | 48 |
9 | 1 | 미국 | J.J. 스폰 | 4.8432 | 251.84539 | 55 |
10 | -2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.8173 | 250.49873 | 53 |
11 | -2 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.7302 | 227.05076 | 48 |
12 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.6378 | 185.51374 | 39 |
13 | -1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.5654 | 210.00630 | 46 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.4891 | 233.43217 | 62 |
15 | -2 | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.4085 | 224.83177 | 51 |
임성재가 25위에서 28위로 3계단 하락, 안병훈 48위에서 51위로 3계단 하락, 김주형 60위에서 62위로 2계단 하락, 김시우가 63위에세 64위로 1계단 하락했다.