
남자골프세계랭킹 상위 15위: 9위와 10위인 셉스트라카와 루드비그 오베리만 자리 바꿈
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.9426 | 735.64549 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 10.7943 | 496.53589 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 6.9047 | 276.18821 | 39 |
4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.1487 | 264.39360 | 43 |
5 |
- |
미국 | 콜린 모리가와 | 6.0462 | 247.89268 | 41 |
6 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 5.8949 | 235.79629 | 40 |
7 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.9368 | 222.15460 | 45 |
8 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.8128 | 250.26613 | 54 |
9 | 1 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.6849 | 220.18959 | 47 |
10 | -1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.6464 | 241.61517 | 52 |
11 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.5662 | 210.04360 | 46 |
12 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.5500 | 182.00028 | 39 |
13 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.3389 | 221.28526 | 51 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.2610 | 221.57053 | 62 |
15 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.1150 | 164.59973 | 9 |
임성재가 25위 유지, 안병훈 47위 유지, 김주형 58위에서 61위로 3계단 하락, 김시우가 64위에세 62위로 2계단 상승했다.