남자골프세계랭킹 상위 15위: 제네시스 스코티시 오픈에서 7위를 차지한 셉 스트라카가 2계단 오른 8위에 올라섰다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.9550 | 736.15664 | 41 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.3689 | 522.96953 | 46 |
| 3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.0233 | 280.93169 | 39 |
| 4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.1653 | 265.10835 | 43 |
| 5 |
1 |
미국 | 러셀 헨리 | 5.8173 | 232.69381 | 40 |
| 6 | -1 | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.7992 | 243.56521 | 42 |
| 7 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.8868 | 219.90741 | 45 |
| 8 | 2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.8242 | 250.85926 | 53 |
| 9 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.8116 | 226.14579 | 47 |
| 10 | -2 | 미국 | J.J. 스폰 | 4.7764 | 248.37478 | 55 |
| 11 | 1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.6865 | 187.46179 | 39 |
| 12 | -1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.4842 | 206.27495 | 46 |
| 13 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.3254 | 220.59742 | 51 |
| 14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.2291 | 219.91291 | 62 |
| 15 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.0574 | 132.29707 | 9 |
임성재가 25위 유지, 안병훈 47위에서 48위, 김주형 61위에서 60위로 1계단 상승, 김시우가 62위에세 63위로 1계단 하락했다.

