[포씨유신문 김대중 기자] 2026년 김시우의 상승세가 뜨겁다. 개막전 소니 오픈에서 공동 11위를 기록하더니, 바로 이어진 아메리칸 익스프레스에서 공동 6위, 파머스 인슈어런스 오픈에서 공동 2위, 피닉스 오픈에서 공동 3위를 기록했다. 2026년 첫 번째 시그니처 대회인 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2천만 달러) 대회 우승에 대한 기대를 갖게 한다.
크리스 고터럽의 상승세도 무섭다. 소니 오픈에서 우승을 차지하더니, 피닉스 오픈에서도 1위를 차지하면서 16위에서 11계단 상승한 5위로 뛰어 올랐다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.0368 | 681.47097 | 40 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.4060 | 395.08198 | 47 |
| 3 | - | 영국 | 저스틴 로즈 | 5.2082 | 223.95148 | 43 |
| 4 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 5.1663 | 258.31361 | 50 |
| 5 |
-1 |
미국 | 크리스 고터럽 | 4.6581 | 242.21915 | 52 |
| 6 | -1 | 미국 | 러셀 헨리 | 4.6511 | 186.04322 | 40 |
| 7 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.4682 | 227.87590 | 51 |
| 8 | -2 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.4420 | 230.98598 | 52 |
| 9 | - | 미국 | 벤 그리핀 | 4.3310 | 225.21133 | 52 |
| 10 | -2 | 미국 | 잰더 쇼플리 | 4.3155 | 172.62087 | 40 |
| 11 | +3 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.2486 | 199.68392 | 47 |
| 12 | -2 | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.1819 | 167.27493 | 40 |
| 13 | -2 | 미국 | 해리스 잉글리시 | 3.7517 | 180.08150 | 48 |
| 14 | -2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.6276 | 174.12292 | 48 |
| 15 | +1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.6223 | 144.89313 | 40 |
김시우 30위에서 26위로 4계단 상승, 임성재 58위에서 64위로 6계단 하락, 안병훈 111위에서 107위로 4계단 상승, 김주형 115위에서 116위로 1계단 하락, 김성현 145위에서 148위로 3계단 하락, 오태훈 191위에서 197위로 6계단 하락를 기록하고 있다.

