[포씨유신문 김대중 기자] 2023년 10월 19일 조조 챔피언십에서 우승하고 2년 4개월 만에 2026년 시즌 첫 번째 시그니처 대회인 페블비치 프로암에서 우승한 콜린 코리가와가 14계단 껑충 뛴 세계랭킹 5위에 올라섰다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.1244 | 684.97598 | 40 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.3444 | 392.18678 | 47 |
| 3 | +1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 5.4285 | 271.18678 | 50 |
| 4 | -1 | 영국 | 저스틴 로즈 | 5.0507 | 222.23008 | 44 |
| 5 | +14 | 미국 | 콜린 모리가와 | 4.8276 | 197.93130 | 41 |
| 6 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.6514 | 186.05467 | 40 |
| 7 | -2 | 미국 | 크리스 고터럽 | 4.6414 | 241.35049 | 52 |
| 8 | -1 | 미국 | J.J. 스폰 | 4.4149 | 225.15891 | 51 |
| 9 | -1 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.3833 | 227.93128 | 52 |
| 10 | +1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.3391 | 203.93825 | 47 |
| 11 | -2 | 미국 | 벤 그리핀 | 4.2876 | 222.95683 | 52 |
| 12 | +2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.2721 | 205.06298 | 48 |
| 13 | -3 | 미국 | 잰더 쇼플리 | 4.2639 | 170.55514 | 40 |
| 14 | -2 | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.0872 | 163.88943 | 40 |
| 15 | -2 | 미국 | 해리스 잉글리쉬 | 3.7451 | 179.76604 | 48 |
김시우 26위 유지, 임성재 64위에서 68위로 4계단 하락, 안병훈 107위에서 111위로 4계단 하락, 김주형 116위에서 118위로 2계단 하락, 김성현 148위에서 149위로 1계단 하락, 오태훈 197위에서 199위로 2계단 하락를 기록하고 있다.

