PGA 투어 정규 시즌 마지막 대회인 페덱스컵 플레이오프 3차전 투어 챔피언십(총상금 1억달러)이 29일(미국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프 클럽(파71, 7,490야드)에서 열린 1라운드에서 임성재가 초반 3연속 보기를 범한 후 5개 버디를 추가하면서 2언더파 69타로 스타팅 스트로크 3언더파를 추가해 1라운드 합계 5언더파 69타로 미국의 저스틴 토마스, 영국의 애론 레이, 프랑스의 매튜 파본, 아일랜드 셰인 라우리, 스웨덴의 루드비그 오베리와 함께 공동 14위를 기록하고 있다.
[표 1] 페덱스컵 랭킹과 스타팅 스트로크
등수 | 선수 | 스타팅 스트로크 | 비고 |
1 | 스코티 쉐플러(미국) | -10 | |
2 | 잰더 쇼플리(미국) | -8 | |
3 | 히데끼 마쯔야마(일본) | -7 | PO 1차전 우승 |
4 | 키건 브래들리(미국) | -6 | PO 2차전 우승, 50위에서 |
5 | 루드비그 오베리(스웨덴) | -5 | |
6 | 로리 매킬로이(북 아일랜드) | -4 | 6위부터 10위까지 -4 |
콜린 모리가와(미국) | |||
윈덤 클락(미국) | |||
샘 번즈(미국) | |||
패트릭 캔틀레이(미국) | 지난 주 40위 | ||
11 | 임성재(한국) | -3 | 11위부터 16위까지 -3 |
사히쓰 티갈라(미국) | |||
셰인 라우리(아일랜드) | |||
애덤 스콧(호주) | |||
토니 피나우(미국) | |||
16 | 안병훈(한국) | -2 | 16위부터 20위까지 -2 |
빅터 호블란(노르웨이) | |||
러셀 헨리(미국) | |||
악세이 바티아(미국) | |||
로버트 맥킨타이어(스코틀랜드) | |||
21 | 빌리 호셀(미국) | -1 | 21위부터 25위까지 -1 |
토미 플릿우드(영국) | |||
셉 스트라카(오스트리아) | |||
매튜 파본(프랑스) | |||
테일러 펜드리쓰(캐나다) | |||
26 | 크리스 컥(미국) | E | 26위부터 30위까지 E |
톰 호지(미국) | |||
애론 레이(영국) | |||
크리스티안 베쥬이덴하우트(남아프리카공화국) | |||
저스틴 토마스(미국) |
페덱스컵 랭킹 1위로 스타팅 포인트 10언더파로 출발한 세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 버디 7개와 보기 1개를 묶어 6언더파 65타, 1라운드 합계 16언더파로 2위 콜린 모리가와와 잰더 쇼플레(9언더파 70타)를 7타 앞선 단독 1위를 기록하고 있다.