 
								27일(미국시간), 플로리다주 팜비치 가든스의 PGA 내셔널 리조트 챔피언스코스에서 열린 코그니전트 클래식 1라운드에서 제이크 냅이 12언더파 59타를 기록하며 PGA 투어 역사상 15번째로 60타수 이하의 스코어를 달성허면서 단독 선두에 올랐다. 냅은 버디 12개를 잡아내며 완벽한 라운드를 펼쳤다. 이는 해당 코스와 플로리다주에서 최초로 기록된 59타이다. 3년 전까지만 해도 캘리포니아 코스타 메사에서 나이트클럽 경비원으로 일하던 그는, 이번 성과로 PGA 투어에서 두번째 우승을 노리고 있다. 한국 선수들 중에서는 임성재가 3언더파 68타로 공동 48위를 기록했다. 임성재는 버디 6개와 보기 3개를 묶어 안정적인 플레이를 선보였다. 안병훈은 2언더파 69타로 공동 76위에 자리했다. 전반에 버디 4개를 잡았으나, 후반에 보기를 2개 범하며 아쉬움을 남겼다. 이경훈은 1언더파 70타로 공동 97위를 기록했다. 10번 홀에서 버디로 시작했지만, 이후 버디와 보기를 주고받으며 타수를 더 줄이지 못했다. 이번 대회는 총상금 920만 달러로, 우승 상금은 162만 달러입니다. 대회는 2월 27일부터 3월 2일까지 진행되며, 한국에서는 SPOTV를 통해 생중계되고 있
 
								남자골프세계랭킹 상위 15위 순위 추이 국가 선수 평균포인트 합계 출전한 대회 1 - 미국 스코티 셰플러 14.7084 603.04416 41 2 - 미국 잰더 쇼플리 8.7461 349.84202 39 3 - 북아일랜드 로리 매킬로이 8.5423 401.48585 47 4 +2 스웨덴 루드비그 오베리 6.3725 267.64500 42 5 -1 미국 콜린 모리가와 5.7389 246.77333 43 6 -1 일본 히데끼 마쯔야마 5.6249 258.74745 46 7 - 미국 윈덤 클락 4.0086 188.40427 47 8 - 영국 티렐 해톤 3.7438 149.75280 34 9 +2 미국 저스틴 토마스 3.6807 161.95280 44 10 +2 영국 토미 플릿우드 3.6672 187.0290
 
								156일(미국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 남코스(파72)에서 열린 제네시스 인비테이셔날(총상금 2000만달러) 대회 마지막 라운드가 열렸다. 김시우는 버디 3개와 보기 1개를 기록하며, 2언더파파 70타, 최종합계 2언더파 286타로 공동 24위로 경기를 마감했고, 김주형은 버디 5개와 보기 3개, 더블보기 1개 1오버파 73타, 중간합계 3오버파 291타로 공동 44위를 기록했다. 세계랭킹 6위 스웨덴의 신성 루드비그 오베리가 2023년 PGA투어 RSM 클래식에서 1승을 거둔 후 PGA 투어 두번째 우승을 차지하고 우승상금 4백만달러와 페덱스 포인트 700점을 받았다. 오베리는 최종 라운드에서 보다 8개, 보기 2개를 묶어 6언더파 66타, 최종합계 12언더파 276타로 우승을 차지했으며, 2위는 미국의 매버릭 매닐리가 11언더파 277타, 공동 3위는 미국의 스코티 셰플러, 패트릭 로저스가 9언더파 279를 기록했다.
 
								15일(미국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 남코스(파72)에서 열린 제네시스 인비테이셔날(총상금 2000만달러) 대회 3라운드가 열렸다. 김시우는 버디 4개와 보기 5개를 기록하며, 1오버파 73타, 중간합계 이븐파 216타로 공동 20위를 기록하고 있고, 김주형은 버디 2개와 보기 2개 이븐파 72타, 중간합계 2오버파 218타로 공동 33위를 기록하고 있다. 미국의 패트릭 로저스가 8언더파 208타로 단독 1위에 올라있고, 데니 매카시가 7언더파 209타로 단독 2위, 스웨덴의 루드비그 오베리가 6언더파 210타로 단독 3위를 기록하고 있다.
 
								14일(미국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 남코스(파72)에서 열린 제네시스 인비테이셔날(총상금 2000만달러) 대회 2라운드가 열렸다. 김시우는 버디 5개와 보기 3개를 기록하며, 2언더파 70타, 중간합계 이븐파 144타로 공동 18위를 기록하고 있고, 김주형은 버디 2개와 보기 2개 이븐파 72타, 중간합계 1오버파 145타로 공동 24위를 기록하고 있다. 임성재와 안병훈은 컷 탈락했다. 미국의 데이비스 톰슨이 8언더파 136타로 단독 1위에 올라있고, 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 한타 뒤진 7언더파 137타로 단독 2위 데니 매카시가 6언더파로 단독 3위, 로리 매킬로이가 5언더파로 단독 4위를 기록하고 있다.
 
								13일(미국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 남코스(파72)에서 열린 제네시스 인비테이셔날(총상금 2000만달러) 대회 1라운드가 열렸다. 비가 오는 가운데 열린 경기 때문에 선수들의 성적은 저조한 상태였으며, 선두를 기록한 미국의 데니 매카시가 4언더파 68타를 기록했다. 김주형은 버디 5개와 보기 6개를 기록하며, 1오버파 73타로 공동 20위를 기록했으며, 김시우와 임성재가 2오버파 74타로 공동 25위, 안병훈이 3오버파 75타로 공동 40위를 기록하고 있다.
 
								제네시스 브랜드(이하 제네시스)가 타이틀 스폰서로 참여하는 PGA(미국프로골프협회) 투어 토너먼트 대회 ‘2025 제네시스 인비테이셔널(The Genesis Invitational)’이 현지시간 13일(목) 미국 샌디에이고 토리 파인스 골프 코스(Torrey Pines Golf Course)에서 개막한다. 16일(일)까지 진행되는 이번 대회는 지난해와 마찬가지로 PGA 투어 ‘시그니처 대회(Signature Event)’로 펼쳐지며, 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러, 3위 로리 맥길로이, 5위 마쓰야마 히데키 등 72명의 선수들이 출전한다. 시그니처 대회는 제한된 선수들이 참가하는 PGA 투어 최고 권위의 8개 대회를 의미한다. 올해 대회는 남부 캘리포니아 지역 산불 피해로 인해 지난해 대회가 열린 퍼시픽 팰리세이드의 리비에라 컨트리 클럽(The Riviera Country Club)이 아닌 토리 파인스 골프 코스에서 펼쳐진다. 제네시스는 이번 대회 기간 동안 캘리포니아 지역의 산불 피해를 돕기 위해 PGA 투어, TGR 라이브와 함께 ‘캘리포니아 라이즈(California Rises)’ 캠페인을 전개한다. 이번 캠페인을 통해 제네시스는 GV70, GV80 등
 
								남자골프세계랭킹 상위 15위 순위 추이 국가 선수 평균포인트 합계 출전한 대회 1 - 미국 스코티 셰플러 14.4421 592.12475 41 2 - 미국 잰더 쇼플리 8.9142 356.56921 40 3 - 북아일랜드 로리 매킬로이 8.6099 404.66306 47 4 - 미국 콜린 모리가와 5.7449 247.03037 43 5 - 일본 히데끼 마쯔야마 5.5807 256.71394 46 6 - 스웨덴 루드비그 오베리 4.9442 202.71094 41 7 - 미국 윈덤 클락 4.0752 191.53309 47 8 - 영국 티렐 해톤 3.8203 152.81158 35 9 - 노르웨이 빅터 호블란 3.7313 149.25314 40 10 - 미국 브라이슨 디섐보 3.6598 146.39205
 
								9일(미국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 TPC 스콧데일 스타디움 코스(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 WM 피닉스오픈(총상금 920만달러) 최종 라운드에서 벨기에의 토마스 디트리가 24언더파 260타로 우승을 차지했다. 2023년 PGA 투어에 조인한 32살의 토마스 디트리는 생애 첫 PGA 우승을 차지하고, 페덱스 500포인트와 상금 1,656,000달러를 받았다. 부수적으로 시그니쳐 이벤트 출전권과 플레이어스 챔피언십, 마스터즈, 피지에이 챔피언십 출전권도 획득했다. 한편, 기대를 모았던 김주형은 3라운드 1오버파 4라운드 2오버파를 기록하며, 최종합계 6언더파 278타로 공동 44위에 머물렀고, 김시우는 3라운드와 4라운드에서 4언더파를 기록하며 최종합계 10언더파 274타, 공동 21위로 경기를 마감했다.
 
								8일(미국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 TPC 스콧데일 스타디움 코스(파71)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 WM 피닉스오픈(총상금 920만달러) 3라운드에서 김주형은 보기 4개와 버디 3개를 묶어 1오버파 72타, 중간합계 8언더파 205타로 전날 공동 4위에서 공동 19위로 내려 앉았다. 한편, 임성재는 3라운드에서 보기 2개와 버디 4개, 이글 1개를 묶어 4언더파 67타, 중간합계 8언더파 205타로 김주형과 나란히 19위를 기록했다. 김시우는 6언더파 207타로 공동 39위, 이경훈이 2언더파 211타로 공동 59위, 안병훈이 1오버파로 76위를 기록하고 있다. 3라운드에서 6언더파를 기록하고, 중간합계 18언더파 195타를 기록하고 있는 벨기에의 토마스 디트리가 6타차 단독 1위를 기록하고 있다.
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												