 
								남자골프세계랭킹 상위 15위 순위 추이 국가 선수 평균포인트 합계 출전한 대회 1 - 미국 스코티 셰플러 17.3470 780.61634 45 2 - 미국 잰더 쇼플리 10.9805 483.14251 44 3 - 북아일랜드 로리 매킬로이 8.6397 406.06514 47 4 - 미국 콜린 모리가와 6.2220 292.43315 47 5 - 스웨덴 루드비그 오베리 6.1987 247.94658 37 6 - 미국 윈덤 클락 5.4147 276.14941 51 7 - 일본 히데끼 마쯔야마 5.4130 248.99913 46 8 - 노르웨이 빅터 호블란 5.2439 235.97473 45 9 - 미국 패트릭 캔틀레이 4.5498 181.99336 38 10 - 미국 브라이슨 디섐보 4.5149 180.59431 9
 
								남자골프세계랭킹 상위 15위 지난 주와 똑 같은 순위를 보여주고 있다. 순위 추이 국가 선수 평균포인트 합계 출전한 대회 1 - 미국 스코티 셰플러 17.6066 792.29877 45 2 - 미국 잰더 쇼플리 11.1039 488.57241 44 3 - 북아일랜드 로리 매킬로이 8.7845 412.87082 47 4 - 미국 콜린 모리가와 6.3025 296.21565 47 5 - 스웨덴 루드비그 오베리 6.2747 250.98785 37 6 - 미국 윈덤 클락 5.5089 280.98785 52 7 - 일본 히데끼 마쯔야마 5.4684 251.4763 47 8 - 노르웨이 빅터 호블란 5.3486 240.68864 46 9 - 미국 패트릭 캔틀레이 4.6376 185.50426 38 10 - 미국 브라이슨 디섐보
 
								남자골프세계랭킹 상위 15위 사히쓰 티갈라와 토미 플릿우드가 순위를 바꿔서 11위와 12위를 기록했다. 순위 추이 국가 선수 평균포인트 합계 출전한 대회 1 - 미국 스코티 셰플러 17.8662 803.98120 45 2 - 미국 잰더 쇼플리 11.2273 494.00231 44 3 - 북아일랜드 로리 매킬로이 8.5696 402.76470 47 4 - 미국 콜린 모리가와 6.3829 299.99815 47 5 - 스웨덴 루드비그 오베리 6.3507 254.03912 37 6 - 미국 윈덤 클락 5.4956 285.76880 52 7 - 일본 히데끼 마쯔야마 5.4067 25.11633 47 8 - 노르웨이 빅터 호블란 5.3351 245.41257 46 9 - 미국 패트릭 캔틀레이 4.7254 189.01517 38 10 -
 
								PGA 투어 정규 시즌 마지막 대회인 페덱스컵 플레이오프 3차전 투어 챔피언십(총상금 1억달러)이 1일(미국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프 클럽(파71, 7,490야드)에서 열린 최종라운드에서 스코티 셰플러가 이글 1개, 버디 5개, 보기 3개를 묶어 4언더파 67타 최종합계 30언더파 264타로 최종 승자가 되었다. 임성재는 이글 1개, 버디 6개, 보기 1개를 묶어 7언더파 64타 최종합계 18언더파 269타로 3단계 오른 최종 7위로 마감했다. 안병훈은 공동 21위로 랭크되었다. 임성재가 버디6개와 보기 3개를 묶어 3언더파 68타, 중간합계 11언더파 205타로 로리 매킬로이와 루드비그 오베리와 공동 10위에 랭크되었다.
 
								PGA 투어 정규 시즌 마지막 대회인 페덱스컵 플레이오프 3차전 투어 챔피언십(총상금 1억달러)이 31일(미국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프 클럽(파71, 7,490야드)에서 열린3라운드에서 임성재가 버디6개와 보기 3개를 묶어 3언더파 68타, 중간합계 11언더파 205타로 로리 매킬로이와 루드비그 오베리와 공동 10위에 랭크되었다. 1라운드부터 1위를 유지하고 있는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러는 3라운드에서도 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5언더파 66타, 중간합계 26언더파 197타로 2위 콜린 모리가와에 5타차 앞서 있다.
 
								PGA 투어 역사상 가장 큰 상금이 걸린 페덱스컵 플레이오프 마지막 3차전이 이스트 레이크 골프 클럽에서 시작하고 있다. PGA 투어 상위 30명 선수가 2023년보다 2,500만 달러 증가한 1억 달러를 놓고 경쟁하고 있다. PGA 투어에서 상금이 많은 특급 대회는 8개의 시그니처 이벤트( The Sentry, AT&T 페블비치 프로암, 제네시스 인비테이셔널, 아놀드 파머 인비테이셔널, RBC 헤리티지, 웰스 파고 챔피언십, 메모리얼 토너먼트, 트래블러스 챔피언십)와 메이저 대회인 마스터스 토너먼트가 총 상금 2,000만 달러 대회이며, 더 플레이어스 챔피언십이 총 상금 2,500만 달러, 시즌 마지막에 열리는 페덱스컵 플레이오프 1차전과 2차전이 각각 총 상금이 2,500만 달러이다. 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러는 마스터스, 더 플레이어스 챔피언십과 4개의 시그니처 이벤트에서 우승하면서 2024년 시즌 우승 상금만 2,500만 달러를 넘어선 선수다. 즉, 셰플러는 우승 상금이 많은 대회 6개를 우승했다. 2024년 시즌 6개 시그니처 이벤트와 페덱스컵 플레이오프 1차전과 2차전 우승 상금이 360만 달러(약 48억 원), 시그니처 이벤트 중 메모
 
								PGA 투어 정규 시즌 마지막 대회인 페덱스컵 플레이오프 3차전 투어 챔피언십(총상금 1억달러)이 29일(미국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 이스트 레이크 골프 클럽(파71, 7,490야드)에서 열린 1라운드에서 임성재가 초반 3연속 보기를 범한 후 5개 버디를 추가하면서 2언더파 69타로 스타팅 스트로크 3언더파를 추가해 1라운드 합계 5언더파 69타로 미국의 저스틴 토마스, 영국의 애론 레이, 프랑스의 매튜 파본, 아일랜드 셰인 라우리, 스웨덴의 루드비그 오베리와 함께 공동 14위를 기록하고 있다. [표 1] 페덱스컵 랭킹과 스타팅 스트로크 등수 선수 스타팅 스트로크 비고 1 스코티 쉐플러(미국) -10 2 잰더 쇼플리(미국) -8 3 히데끼 마쯔야마(일본) -7 PO 1차전 우승 4 키건 브래들리(미국) -6 PO 2차전 우승, 50위에서 5 루드비그 오베리(스웨덴) -5 6 로리 매킬로이(북 아일랜드) -4 6위부터 10위까지 -4 콜린 모리가와(미국)
 
								남자골프세계랭킹 상위 15위 순위 추이 국가 선수 평균포인트 합계 출전한 대회 1 - 미국 스코티 셰플러 18.1738 817.81908 45 2 - 미국 잰더 쇼플리 11.4911 505.60940 44 3 - 북아일랜드 로리 매킬로이 8.5353 401.15744 47 4 - 스웨덴 루드비그 애버리 6.4997 259.98882 36 5 - 미국 윈덤 클락 5.8796 293.98060 50 6 +1 미국 콜린 모리가와 5.5086 258.90598 47 7 -1 일본 히데끼 마쯔야마 5.4903 258.04477 47 8 - 노르웨이 빅터 호블란 5.3989 253.74921 47 9 - 미국 패트릭 캔틀레이 4.8936 195.74308 38 10 - 미국 브라이슨 디섐보 4.7473 189.89.79
 
								캐나다 로열 몬트리얼 골프 클럽에서 9월 24일부터 29일까지 벌어지는 프레지던츠 컵 출전 명단이 BMW 챔피언십을 마치고 결정되었다. 프레지던츠 컵은 남자 골프 국가 대항 토너먼트로 1994년부터 미국과 인터네셔널팀 간의 대결로 시작되었으며, 인터네셔널팀에는 유럽을 제외하고 선발되며, 2년마다 팀 매치를 벌인다. 반면 미국과 유럽 대결은 라이더컵이라고 불린다. 미국 팀 캡틴 짐 퓨익과 인터내셔널 캡틴 마이크 위어가 9월 3일 골프 채널을 통해서 캡틴으로 팀원을 선발할 예정이며, BMW 챔피언십 결과에 따라 자동 출전권을 갖게 된 선수 명단은 다음과 같다. 인터내셔널 팀 1. 히데끼 마쯔야마(일본): PGA 투어 10승, 프레지던츠 컵 5회(2013, 2015, 2017, 1019, 2022) 출전 2. 임성재(한국): PGA 투어 2승, 프레지던츠 컵 2회(2019, 2022) 출전 3. 애덤 스콧(호주): PGA 투어 14승, 프레지던츠 컵 10회(2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022) 출전 4. 김주형(한국): PGA 투어 2승, 프레지던츠 컵 1회(2022) 출전 5. 제이슨 데이(호
 
								페덱스컵 PO 2차전은 미국의 키건 브래들리를 위한 경기였다. 페덱스컵랭킹 50위로 시작한 2차전에서 12언더파 276타로 공동 2위인 미국의 샘 번스와 스웨덴의 루드비그 오베리, 호주의 애덤 스콧을 1타차로 누르고 브래들리가 우승컵을 거머 쥔 동시에 페덱스컵 랭킹도 4위로 급반등하면서 결승 무대에 진출했다. 김시우는 한국 선수 중에서 가장 높은 공동 5위(8언더파 280타)로 대회를 마쳤으나 페덱스컵랭킹이 44위에서 32위로 올랐지만, 30위까지 진출할 수 있는 플레이오프 최종전 진출에 실패했다. 임성재는 6언더파 282타로 로리 매킬로이와 함께 공동 11위, 페덱스컵 랭킹 11위로 플레이오프 최종전에 진출했으며, 안병훈은 5언더파 283타로 공동 13위, 페덱스컵 랭킹 16위로 최종전에 진출했다.
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												