
남자골프세계랭킹 상위 15위
트레블러스 챔피언십 우승자인 키건 브래들리(미국)가 14계단 상승한 7위로 올라섰고, 공동 2위인 토미 플릿우드(영국)가 4계단 상승한 13위, 공동 2위인 러셀 헨리(미국)가 6위를 유지했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.4113 | 754.86498 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.1099 | 511.05426 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.1820 | 287.27998 | 39 |
4 | 1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.1324 | 269.82401 | 44 |
5 |
-1 |
미국 | 콜린 모리가와 | 6.0895 | 249.67118 | 41 |
6 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 5.9031 | 242.02803 | 41 |
7 | 14 | 미국 | 키건 브래들리 | 5.0018 | 225.08135 | 45 |
8 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.8827 | 253.89967 | 55 |
9 | -2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.7570 | 247.36278 | 54 |
10 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.7091 | 188.36391 | 39 |
11 | -1 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.6733 | 228.98981 | 49 |
12 | -1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.6270 | 212.84273 | 46 |
13 | 4 | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.4644 | 227.68224 | 51 |
14 | -2 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.3551 | 226.46303 | 64 |
15 | -2 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.2182 | 168.72680 | 9 |
임성재가 25위 유지, 안병훈 49위에서 46위로 3계단 상승, 김주형 52위에서 56위로 4계단 하락, 김시우가 61위에세 62위로 1계단 떨어졌다.