
[골프앤포스트=정우정 기자] 3라운드에서 4타를 줄여 20언더파로 공동 선두에서 단독 선두로 올라선 빅토르 호블란은 14언더파로 2위로 3단계 뛰어 오른 잰더 쇼플리를 6타차로 제치고 우승에 한발짝 앞서가고 있다.
페덱스컵 플레이오프 2차전에서 우승하고, 3차전까지 우승하게 되면 백투백 우승을 차지하게 된다.
김주형은 3라운드 2오버파를 기록하며 합계 3언더파로 18위에서 24위로 내려 앉았고, 김시우와 임성재는 나란히 2언더파를 기록하며, 1계단 오른 공동 25위를 마크하였다.
[투어 챔피언십 3라운드 결과]
등수 | ↑↓ | 선수 | 스코어 | 오늘 | 1R | 2R | 3R | 4R | 합계 |
1 | - | 빅토르 호블란 | -20 | -4 | 68 | 64 | 66 | 198 | |
2 | ↑3 | 잰더 쇼플리 | -14 | -2 | 67 | 64 | 68 | 199 | |
T3 | ↑1 | 키건 브래들리 | -13 | E | 63 | 67 | 70 | 200 | |
T3 | ↓3 | 콜린 모리가와 | -13 | +3 | 61 | 64 | 73 | 198 | |
T5 | ↑3 | 윈덤 클락 | -11 | -2 | 68 | 67 | 68 | 203 | |
T5 | - | 존 람 | -11 | +1 | 69 | 65 | 71 | 205 | |
T5 | ↓2 | 스코티 쉐플러 | -11 | +3 | 71 | 65 | 73 | 209 | |
T8 | ↑5 | 패트릭 캔틀레이 | -9 | -2 | 69 | 68 | 68 | 205 | |
T8 | ↑3 | 애덤 쉥크 | -9 | -1 | 63 | 70 | 69 | 202 | |
T8 | ↓1 | 로리 매킬로이 | -9 | +1 | 70 | 67 | 71 | 208 | |
24 | ↓6 | 김주형 | -3 | +2 | 67 | 70 | 72 | 209 | |
T25 | ↑1 | 김시우 | -2 | -2 | 70 | 72 | 68 | 210 | |
T25 | ↑1 | 임성재 | -2 | -2 | 71 | 71 | 68 | 210 |
[빅토르 호블란의 3차전 하이라이트 영상, 출처: pgatour,com]