
남자골프세계랭킹 상위 15위
상위권에 변동이 거의 없지만, PGA 챔피언십에서 공동 2위를 기록한 LIV 골프 소속의 브라이슨 디섐보가 5계단 오른 10위로 올라섰다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 16.8658 | 691.49838 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.2547 | 528.97280 | 47 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.5823 | 303.29280 | 40 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.2314 | 261.71916 | 42 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 6.1908 | 272.39462 | 44 |
6 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.1290 | 241.06075 | 47 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.9738 | 223.82111 | 45 |
8 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.6750 | 196.35002 | 42 |
9 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.5701 | 237.64751 | 55 |
10 | 5 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.4826 | 179.30224 | 9 |
11 | 1 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 4.0405 | 181.82067 | 45 |
12 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.0382 | 161.52820 | 40 |
13 | -3 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.9966 | 159.83279 | 49 |
14 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.7749 | 192.52234 | 51 |
15 | -1 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.6024 | 144.09407 | 38 |
임성재가 18위에서 21위로 3계단 떨어졌고, 안병훈 39위에서 43위로 4계단 하락, 김주형 41위에서 45위로 4계단 떨어졌고, 김시우가 66위에서 59위로 7계단 상승했다.