
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.1770 | 745.25524 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 10.9521 | 503.79508 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.0434 | 281.73409 | 39 |
4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.2118 | 267.10881 | 43 |
5 |
- |
미국 | 콜린 모리가와 | 6.1495 | 252.12776 | 41 |
6 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 5.8271 | 238.91216 | 41 |
7 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.9867 | 224.40180 | 45 |
8 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.8477 | 252.08290 | 54 |
9 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.7017 | 244.48898 | 53 |
10 | 1 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.6788 | 224.58240 | 48 |
11 | 1 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.6467 | 213.74975 | 46 |
12 | -2 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.6296 | 185.18210 | 39 |
13 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.4017 | 224.48752 | 51 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.3080 | 224.01678 | 63 |
15 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.1666 | 166.66327 | 9 |
임성재가 25위 유지, 안병훈 46위에서 47위로 1계단 하락, 김주형 56위에서 58위로 2계단 하락, 김시우가 62위에세 64위로 2계단 떨어졌다.