남자골프세계랭킹 상위 15위
이번 주에는 상위권 변동이 거의 없었다. 발스파 챔피언십 우승자 빅터 호블란이 19위에서 11계단 뛰어 올라 8위가 되었다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 13.9359 | 557.43793 | 40 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 9.9321 | 456.87745 | 46 |
| 3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.1084 | 324.33594 | 39 |
| 4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.6418 | 278.95440 | 42 |
| 5 |
- |
스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.0121 | 252.50671 | 42 |
| 6 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.4317 | 244.50671 | 42 |
| 7 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 5.0367 | 206.50435 | 41 |
| 8 | +11 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.4504 | 178.01645 | 40 |
| 9 | -1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.3160 | 189.90592 | 44 |
| 10 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.7241 | 186.20421 | 50 |
| 11 | +2 | 미국 | 윈덤 클락 | 3.7087 | 166.89028 | 45 |
| 12 | +3 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.5983 | 176.31534 | 49 |
| 13 | -2 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.5941 | 186.89247 | 56 |
| 14 | +1 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.5838 | 157.68887 | 44 |
| 15 | -3 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.5113 | 140.45271 | 37 |
임성재가 23위에서 24위로 계속해서 랭킹이 하락하고 있고, 김주형이 28위에서 30위로 2계단 하락, 안병훈은 34위 유지, 김시우가 64위에서 66위로 2계단 하락했다.




















