
남자골프세계랭킹 상위 15위: 상위권 변동 폭이 거의 없음
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 19.7627 | 810.27167 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.2299 | 516.57729 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.0070 | 280.27966 | 39 |
4 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 6.3072 | 258.59661 | 41 |
5 |
- |
미국 | 러셀 헨리 | 5.8903 | 235.61037 | 39 |
6 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.4898 | 230.56999 | 42 |
7 | 1 | 미국 | 해리스 잉글리시 | 4.9027 | 230.42648 | 47 |
8 | 1 | 미국 | J.J. 스폰 | 4.7737 | 248.23114 | 53 |
9 | 2 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.7406 | 218.06615 | 46 |
10 | -3 | 미국 | 키건 브래들리 | 4.7263 | 217.41120 | 46 |
11 | -1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.7207 | 245.47768 | 52 |
12 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.5879 | 206.45672 | 45 |
13 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.4798 | 179.19233 | 39 |
14 | - | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.4220 | 229.94532 | 63 |
15 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.2859 | 218.58308 | 51 |
임성재가 28위에서 30위로 2계단 하락, 안병훈 55위에서 60위로 5계단 하락, 김시우가 67위에세 70위로 3계단 하락, 김주형 64위에서 74위로 10계단 하락했다.