
남자골프세계랭킹 상위 15위
상위권에 변동이 거의 없고, 12위, 13, 14위만 순위변동이 있었다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 16.9647 | 695.55463 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.1030 | 521.83964 | 47 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.4403 | 297.61051 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.2852 | 257.69362 | 41 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 6.1361 | 269.98836 | 44 |
6 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.0346 | 236.62457 | 47 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.8229 | 221.85515 | 46 |
8 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.7290 | 193.88953 | 41 |
9 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.5133 | 234.69162 | 54 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.4294 | 177.17427 | 9 |
11 | - | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.9971 | 179.86833 | 45 |
12 | 2 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.9882 | 203.39651 | 51 |
13 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.9522 | 158.08854 | 39 |
14 | -1 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.9477 | 193.43871 | 49 |
15 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.5379 | 141.51785 | 38 |
임성재가 21위, 안병훈 43위에서 44위로 1계단 하락, 김주형 45위, 김시우가 59위를 유지하고 있다.