
남자골프세계랭킹 상위 15위
US 오픈 우승자인 J.J. 스폰(미국)이 17계단 상승한 8위로 올라섰고, 2위인 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 8계단 상승한 12위, 3위인 빅터 호블란(노르웨이)이 5계단 상승한 9위로 올라섰다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.3537 | 752.50286 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.0100 | 506.46087 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.3149 | 292.59617 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.1730 | 253.09418 | 41 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 6.0060 | 264.26399 | 44 |
6 | 1 | 미국 | 러셀 헨리 | 5.1630 | 211.68471 | 41 |
7 | 1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.8178 | 250.52527 | 54 |
8 | 17 | 미국 | J.J. 스폰 | 4.8153 | 250.39711 | 55 |
9 | 5 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.7895 | 191.57933 | 39 |
10 | -4 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.7376 | 232.14152 | 49 |
11 | -2 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.6687 | 214.76077 | 46 |
12 | 8 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.3423 | 225.79976 | 64 |
13 | -3 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.2698 | 170.79034 | 9 |
14 | -3 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 4.1555 | 191.15390 | 46 |
15 | - | 미국 | 벤 그리핀 | 3.9504 | 205.41847 | 66 |
임성재가 23위에서 25위로 2계단 하락, 안병훈 43위에서 49위로 6계단 하락, 김주형 52위 유지, 김시우가 61위에 올라 있다.