[포씨유신문 김대중 기자] 지난 일요일에 끝난 제네시스 인비테이셔널에서 우승한 제이콥 브리지먼이 세계랭킹 52위에서 20위로 32위 계단 뛰어 올랐다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 16.5080 | 676.82779 | 41 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.6967 | 417.44312 | 48 |
| 3 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 5.4115 | 275.98568 | 51 |
| 4 | - | 영국 | 저스틴 로즈 | 4.8735 | 219.30535 | 45 |
| 5 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 4.8393 | 203.25206 | 42 |
| 6 | +1 | 미국 | 크리스 고터럽 | 4.6027 | 239.34035 | 52 |
| 7 | -1 | 미국 | 러셀 헨리 | 4.5594 | 182.37740 | 40 |
| 8 | +1 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.3732 | 227.40412 | 52 |
| 9 | +4 | 미국 | 잰더 쇼플리 | 4.3537 | 175.14826 | 40 |
| 10 | -2 | 미국 | J.J. 스폰 | 4.3437 | 221.52917 | 51 |
| 11 | - | 미국 | 벤 그리핀 | 4.2421 | 220.58687 | 52 |
| 12 | -2 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.2231 | 202.70775 | 48 |
| 13 | -1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.1317 | 202.45143 | 49 |
| 14 | - | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.0126 | 160.50393 | 40 |
| 15 | - | 미국 | 해리스 잉글리쉬 | 3.6772 | 180.18265 | 49 |
김시우 26위에서 27위로 1계단 하락, 임성재 68위에서 70위로 2계단 하락, 안병훈 110위에서 112위로 2계단 하락, 김주형 118위에서 116위로 2계단 상승, 김성현 149위 유지했다.


















