
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.4421 | 592.12475 | 41 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 8.9142 | 356.56921 | 40 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.6099 | 404.66306 | 47 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.7449 | 247.03037 | 43 |
5 |
- |
일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.5807 | 256.71394 | 46 |
6 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.9442 | 202.71094 | 41 |
7 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 4.0752 | 191.53309 | 47 |
8 | - | 영국 | 티렐 해톤 | 3.8203 | 152.81158 | 35 |
9 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.7313 | 149.25314 | 40 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.6598 | 146.39205 | 9 |
11 | +4 | 미국 | 저스틴 토마스 | 3.5390 | 155.71467 | 44 |
12 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.5081 | 178.91264 | 51 |
13 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 3.4374 | 154.68496 | 45 |
14 | +3 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 3.4243 | 178.06457 | 61 |
15 | -3 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 3.3988 | 135.95207 | 38 |
임성재가 21위, 김주형 23위, 안병훈은 26위에서 29위로 세 계단 떨어졌고, 김시우가 67위에서 66위로 1계단 상승했다.
WM 피닉스 오픈에서 PGA 투어 첫 우승을 차지한 벨기에의 토마스 디트리는 58위에서 22위로 36계단 올랐다.