
남자골프세계랭킹 상위 15위
이번 주도 지난 주와 같이 상위권 변동이 거의 없었다. 발레로 텍사스 오픈에서 공동 3위를 차지한 미국의 매브릴 맥닐리가 16위에서 6계단 뛰어 올라 10위가 되었다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.0663 | 562.65254 | 40 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 9.8817 | 454.55948 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.7824 | 311.29442 | 38 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.6090 | 270.96751 | 41 |
5 |
- |
스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.7037 | 245.26024 | 43 |
6 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 5.3940 | 237.33417 | 44 |
7 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 5.0357 | 201.42896 | 40 |
8 | +1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.3249 | 185.97082 | 43 |
9 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.2421 | 169.68353 | 39 |
10 | +6 | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 3.6722 | 165.24692 | 45 |
11 | -1 | 미국 | 윈덤 클락 | 3.6494 | 167.87230 | 46 |
12 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.5932 | 179.65768 | 50 |
13 | -1 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.5841 | 172.03513 | 48 |
14 | -1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.5001 | 182.00318 | 54 |
15 | -1 | 미국 | 키건 브래들리 | 3.4842 | 153.30406 | 44 |
임성재가 24위에서 25위로 계속해서 랭킹이 하락하고 있고, 김주형이 31위에서 33위로 2계단 하락, 안병훈은 34위에서 35위로, 김시우가 67위에서 69위로 2계단 하락했다.
호주 교포선수 이민우는 23위를 기록하고 있다.