
남자골프세계랭킹 상위 15위
상위 15위까지 순위 바꿈이 6위에서 8위까지 있었고, 상위권은 변동폭이 가장 작았다. RBC 캐나디언 오픈에서 공동 13위를 기록한 루드비그 오베리가 2계단 올라 6위로 올라섰다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.1978 | 746.10985 | 41 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.0356 | 507.63732 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.2137 | 288.54922 | 39 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.1634 | 252.70060 | 41 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 6.0618 | 266.71998 | 44 |
6 | 2 | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 4.9135 | 236.58821 | 48 |
7 | -1 | 미국 | 러셀 헨리 | 4.9135 | 201.45338 | 41 |
8 | -1 | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 4.8798 | 253.75190 | 54 |
9 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 4.6835 | 215.43969 | 46 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.3230 | 172.91831 | 9 |
11 | - | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 4.2066 | 189.29516 | 45 |
12 | - | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.9990 | 195.95254 | 49 |
13 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.9361 | 200.74092 | 51 |
14 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 3.8569 | 154.27433 | 39 |
15 | - | 미국 | 벤 그리핀 | 3.7290 | 193.90656 | 65 |
임성재가 22위에서 23위로 1계단 하락, RBC 캐나디언 오픈에서 공동 6위를 기록한 안병훈 47위에서 43위로 4계단 상승, 김주형 49위에서 52위로 3계단 하락, 김시우가 58위에서 61위로 3계단 하락했다.