파머스 인슈어런스 오픈에서 우승한 저스틴 로즈가 7계단 상승한 3위를 기록했고, 준우승한 김시우도 7계단 상승한 30위를 기록하고 있다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.0167 | 680.66913 | 40 |
| 2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.5771 | 403.12230 | 47 |
| 3 | +7 | 영국 | 저스틴 로즈 | 5.2755 | 226.84321 | 43 |
| 4 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 5.2587 | 262.93696 | 50 |
| 5 |
-1 |
미국 | 러셀 헨리 | 4.7437 | 189.74694 | 40 |
| 6 | -1 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 4.5230 | 235.19850 | 52 |
| 7 | - | 미국 | J.J. 스폰 | 4.4520 | 231.50564 | 52 |
| 8 | -2 | 미국 | 잰더 쇼플리 | 4.4150 | 176.60091 | 40 |
| 9 | -1 | 미국 | 벤 그리핀 | 4.3543 | 226.42296 | 52 |
| 10 | -1 | 미국 | 저스틴 토마스 | 4.2682 | 170.72719 | 40 |
| 11 | - | 미국 | 해리스 잉글리시 | 3.7618 | 180.56645 | 48 |
| 12 | - | 오스트리아 | 셉 스트라카 | 3.6907 | 173.48063 | 47 |
| 13 | - | 스웨덴 | 알렉스 노렌 | 3.6157 | 144.62957 | 40 |
| 14 | +2 | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 3.5917 | 168.80806 | 47 |
| 15 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 3.5345 | 151.98192 | 43 |
김시우 37위에서 30위로 7계단 상승, 임성재 55위에서 58위로 3계단 하락, 안병훈 106위에서 111위로 5계단 하락, 김주형 112위에서 115위로 3계단 하락, 김성현 146위에서 145위로 1계단 상승, 오태훈 184위에서 191위로 7계단 하락를 기록하고 있다.


















