
남자골프세계랭킹 상위 15위
상위권에 변동이 거의 없습니다. 다만, CJ 컵 바이런 넬슨에서 압도적인 차이, 그리고 31언더파라는 최저타를 기록한 스코티 셰플러가 오랜 부상에서 2025년 시즌 처음으로 우승하며 2위 로리 매킬로이와 점수차를 더 벌였습니다.
셰플러는 지난 주 평균 포인트 13.8885에서 14,4996으로 지난 대회에 출전하지 않은 로리 매킬로이와 평규 포인트를 3점차로 더 크게 벌어졌습니다.
지난 주 LIV 골프 한국대회에서 우승한 디섐보는 셰인 라우리와 등수를 바꾼게 상위권 랭킹 변화 전부였습니다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 14.4996 | 608.98127 | 42 |
2 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 11.5642 | 531.95421 | 46 |
3 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 7.6023 | 304.09076 | 38 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.4345 | 263.81559 | 41 |
5 |
- |
미국 | 저스틴 토마스 | 5.7216 | 246.04087 | 43 |
6 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.5315 | 248.91675 | 45 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쓰야마 | 5.0633 | 227.85069 | 45 |
8 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 4.8907 | 200.51986 | 41 |
9 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.1142 | 164.56825 | 39 |
10 | - | 미국 | 매브릭 맥닐리 | 4.0216 | 180.97151 | 45 |
11 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 3.6325 | 181.62585 | 50 |
12 | +1 | 아일랜드 | 셰인 라우리 | 3.3561 | 169.73354 | 48 |
13 | -1 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 3.5190 | 140.76109 | 9 |
14 | - | 영국 | 저스틴 로즈 | 3.4732 | 156.29306 | 45 |
15 | - | 미국 | 윈덤 클럭 | 3.4192 | 153.86508 | 45 |
임성재가 20위에서 19위로 1계단 올랐고, 안병훈이 37위에서 39위로 2계단 떨어졌고, 김주형이 38위에서 41위로 3계단 하락, 김시우가 66위에서 68위로 2계단 떨어졌다.
호주 교포선수 이민우는 25위를 유지하고 있다.