남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.1617 | 817.27555 | 45 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 10.7333 | 472.26705 | 44 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.6865 | 408.26325 | 47 |
4 | - | 스웨덴 | 루드비그 애버리 | 5.9936 | 239.74581 | 34 |
5 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 5.7771 | 288.85579 | 50 |
6 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.5466 | 260.69169 | 47 |
7 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 4.8417 | 227.55931 | 47 |
8 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 4.8177 | 192.70826 | 38 |
9 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.8076 | 192.30504 | 9 |
10 | - | 스페인 | 욘 람 | 4.5762 | 183.04796 | 34 |
11 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.2034 | 218.57558 | 52 |
12 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 4.1002 | 188.61068 | 46 |
13 | - | 미국 | 사히스 티갈라 | 3.9433 | 205.05143 | 54 |
14 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 3.8997 | 167.68751 | 43 |
15 | - | 미국 | 브라이언 하먼 | 3.6914 | 191.95371 | 53 |
김주형은 18위 유지, 임성재 20위 유지, 안병훈이 3계단 떨어진 35위, 김시우가 1계단 떨어진 56위를 기록하고 있다.