선두권 순위 변화는 이민지와 리디아고가 등수를 바꾼 것을 제외하고 랭킹 21위까지 변화가 없는 한 주였다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 12.50 | 449.87 | 36 |
| 2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 8.40 | 293.96 | 35 |
| 3 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 6.27 | 357.58 | 57 |
| 4 | 1 | 호주 | 이민지 | 6.26 | 294.40 | 47 |
| 5 | -1 | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.17 | 222.12 | 36 |
| 6 | - | 영국 | 찰리 헐 | 6.16 | 240.29 | 39 |
| 7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.09 | 188.47 | 37 |
| 8 | - | 한국 | 김효주 | 4.89 | 210.07 | 43 |
| 9 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.73 | 226.87 | 48 |
| 10 | - | 영국 | 로티 워드 | 4.34 | 151.94 | 17 |
김세영 11위, 유해란 13위, 최혜진 17위, 고진영 22위, 김아림 26위, 황유민 30위를 기록했다.




















