
6월 30일에 발표된 여자골프세계랭킹 상위권은 변동폭이 매우 작지만, KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 우승한 이민지(호주)가 18계단 상승한 6위를 기록했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 넬리 코다 | 10.38 | 384.11 | 37 |
2 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 8.86 | 363.38 | 41 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.68 | 287.18 | 43 |
4 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.78 | 254.21 | 44 |
5 | - | 한국 | 유해란 | 4.86 | 247.66 | 51 |
6 | - | 호주 | 이민지 | 4.84 | 237.10 | 49 |
7 | - | 미국 | 앤젤 인 | 4.63 | 199.00 | 43 |
8 | - | 스웨덴 | 마자 스타크 | 4.47 | 196.63 | 44 |
9 | - | 한국 | 김효주 | 4.36 | 204.79 | 47 |
10 | -1 | 일본 | 마오 사이고 | 4.34 | 247.61 | 57 |
고진영 15위, 최혜진 24위, 양희영 26위, 이예원이 1계단 하락한 29위, 윤이나 31위, 임진희가 1계단 상승한 32위, 김아림이 1계단 상승한 33위를 기록하고 있다.