
BMW 레이디스 챔피언십에서 우승한 김세영은 세계랭킹 21위에서 8계단 상승한 13위를 기록했고, 공동 3위를 기록했던 김아림도 32위에서 27위로 5계단 상승했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 12.17 | 462.59 | 38 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 8.62 | 319.00 | 37 |
3 | - | 호주 | 이민지 | 6.41 | 307.58 | 48 |
4 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.33 | 234.27 | 37 |
5 | - | 영국 | 찰리 헐 | 5.86 | 240.12 | 41 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.58 | 323.67 | 58 |
7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.12 | 194.71 | 38 |
8 | - | 한국 | 김효주 | 4.95 | 222.59 | 45 |
9 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.71 | 235.58 | 50 |
10 | - | 미국 | 앤젤 인 | 4.40 | 180.30 | 41 |
김세영 13위, 유해란 14위, 최혜진 21위, 고진영 22위, 김아림 27위, 황유민 34위를 기록했다.