
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 11.66 | 443.23 | 38 |
2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 8.77 | 333.35 | 38 |
3 | - | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 6.26 | 244.05 | 39 |
4 | - | 호주 | 이민지 | 6.21 | 298.27 | 48 |
5 | - | 영국 | 찰리 헐 | 5.98 | 244.98 | 41 |
6 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 5.56 | 322.56 | 58 |
7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.15 | 200.66 | 39 |
8 | +1 | 한국 | 김효주 | 4.96 | 223.23 | 45 |
9 | -1 | 일본 | 마오 사이고 | 4.67 | 242.77 | 52 |
10 | - | 미국 | 앤젤 인 | 4.44 | 186.34 | 42 |
유해란 13위, 고진영 18위, 최혜진 22위, 김세영 24위를 기록했고, 롯데챔피언십에서 우승한 황유민은 20계단 오른 33위를 기록했다.