선두권 순위 변화는 리디아고와 찰리 헐리 등수를 바꿨고, CME 그룹 투어 챔피언십 단독 6위를 기록한 김세영이 2025년 시즌 최고 순위인 10위에 올랐다.
| 순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
| 1 | - | 태국 | 지노 티띠쿤 | 13.69 | 506.50 | 37 |
| 2 | - | 미국 | 넬리 코다 | 8.66 | 311.61 | 36 |
| 3 | - | 일본 | 미유 야마시타 | 6.23 | 355.03 | 57 |
| 4 | - | 호주 | 이민지 | 6.18 | 296.44 | 48 |
| 5 | 1 | 영국 | 찰리 헐 | 6.03 | 241.32 | 40 |
| 6 | -1 | 뉴질랜드 | 리디아 고 | 5.93 | 219.43 | 37 |
| 7 | - | 중국 | 루오닝 인 | 4.97 | 188.91 | 38 |
| 8 | - | 한국 | 김효주 | 4.75 | 209.07 | 44 |
| 9 | - | 일본 | 마오 사이고 | 4.63 | 227.11 | 49 |
| 10 | 1 | 한국 | 김세영 | 4.46 | 196.31 | 44 |
김세영 10위, 유해란 12위, 최혜진 17위, 고진영 24위, 김아림 29위, 황유민 30위를 기록했다.




















