
8월 19일에 발표된 여자골프세계랭킹 상위 10위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 넬리 코다 | 11.70 | 456.37 | 39 |
2 | - | 미국 | 릴리아 부 | 7.15 | 314.62 | 44 |
3 | +1 | 한국 | 고진영 | 5.56 | 200.12 | 36 |
4 | -1 | 한국 | 양희영 | 5.53 | 221.22 | 40 |
5 | - | 호주 | 한나 그린 | 5.21 | 229.16 | 44 |
6 | - | 중국 | 루오닝 인 | 5.12 | 209.98 | 41 |
7 | +1 | 일본 | 아야카 후루에 | 5.07 | 309.27 | 61 |
8 | -1 | 프랑스 | 셀린 부티에 | 4.92 | 236.17 | 48 |
9 | - | 미국 | 로즈 장 | 4,81 | 168.43 | 29 |
10 | +1 | 영국 | 찰리 헐 | 4.41 | 189.50 | 43 |
지난 주에 끝난 스코티시여자오픈 6위를 기록한 고진영이 양희영과 다시 자리를 바꿔 3위와 4위가 되었다.