
남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.3744 | 826.85006 | 45 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 11.3754 | 500.51780 | 44 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.5457 | 401.64951 | 47 |
4 | - | 스웨덴 | 루드비그 애버리 | 5.9516 | 238.06290 | 35 |
5 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 5.8921 | 294.60449 | 50 |
6 | +6 | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.5393 | 260.34767 | 47 |
7 | -1 | 미국 | 콜린 모리가와 | 5.5377 | 260.27244 | 47 |
8 | -1 | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 5.4545 | 256.36050 | 47 |
9 | -1 | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 4.8809 | 195.23409 | 38 |
10 | -1 | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.7774 | 191.09791 | 9 |
11 | -1 | 스페인 | 욘 람 | 4.4401 | 177.60395 | 33 |
12 | -1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.1943 | 218.10326 | 53 |
13 | - | 미국 | 사히스 티갈라 | 3.8871 | 202.71203 | 54 |
14 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 3.8871 | 167.14723 | 43 |
15 | +1 | 스코틀랜드 | 로버트 매킨타이어 | 3.6899 | 191.87700 | 61 |
김주형은 18위 유지, 임성재 20위 유지, 안병훈 35위 유지, 김시우가 1계단 떨어진 57위를 기록하고 있다.