
남자골프세계랭킹 상위 15위
투어 챔피언십 2위로 대회를 마친 콜린 모리가와가 2계단 상승한 4위, 3위를 기록한 사히쓰 티갈라가 3계단 상승한 12위를 기록했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.1089 | 814.90229 | 45 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 11.3493 | 499.37029 | 44 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.3547 | 392.67125 | 47 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.4261 | 303.71874 | 47 |
5 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.4262 | 257.04742 | 37 |
6 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 5.6961 | 290.50222 | 51 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.4607 | 256.65517 | 47 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 5.3230 | 250.17981 | 47 |
9 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 4.8100 | 192.40045 | 38 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.6869 | 187.47655 | 9 |
11 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.2689 | 221.98336 | 55 |
12 | - | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 4.2593 | 221.98336 | 54 |
13 | - | 미국 | 키건 브래들리 | 4.2211 | 198.38958 | 47 |
14 | - | 스페인 | 욘 람 | 4.0461 | 161.84284 | 31 |
15 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 3.9965 | 175.84690 | 44 |
임성재 20위 , 김주형은 23위, 안병훈은 34위, 김시우는 50위로 한계단 하락했다.