남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 16.6712 | 733.53153 | 44 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 10.4463 | 459.63635 | 44 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.2707 | 380.45008 | 46 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.0214 | 276.98557 | 46 |
5 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 5.8836 | 235.34453 | 37 |
6 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 5.4618 | 256.70550 | 47 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.3158 | 239.21179 | 45 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 5.0497 | 217.13843 | 43 |
9 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.2855 | 171.41800 | 9 |
10 | - | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.2788 | 222.49715 | 53 |
11 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 4.2075 | 168.30139 | 37 |
12 | - | 미국 | 키던 브래들리 | 4.0506 | 178.22652 | 44 |
13 | - | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 3.9386 | 204.80710 | 52 |
14 | - | 스페인 | 욘 람 | 3.8146 | 152.58504 | 31 |
15 | - | 미국 | 러셀 헨리 | 3.7310 | 156.70358 | 42 |
임성재 22위 , 김주형 25위, 안병훈은 7계단 오른 27위, 김시우는 세 계단 오른 52위를 기록했다.