남자골프세계랭킹 상위 15위
투어 챔피언십 2위로 대회를 마친 콜린 모리가와가 2계단 상승한 4위, 3위를 기록한 사히쓰 티갈라가 3계단 상승한 12위를 기록했다.
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 18.3509 | 825.79076 | 45 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 11.4671 | 504.55349 | 44 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.4917 | 399.11066 | 47 |
4 | +2 | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.5390 | 307.33334 | 47 |
5 | -1 | 스웨덴 | 루드비그 오버리 | 6.4985 | 259.94071 | 37 |
6 | -1 | 미국 | 윈덤 클락 | 5.7886 | 295.94071 | 51 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.5101 | 258.97569 | 47 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 5.4244 | 254.94705 | 47 |
9 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 4.8851 | 195.40529 | 38 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.7171 | 188.68367 | 9 |
11 | +1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.3312 | 225.22293 | 55 |
12 | +3 | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 4.3188 | 224.57620 | 54 |
13 | -2 | 미국 | 키건 브래들리 | 4.2829 | 201.29661 | 47 |
14 | -1 | 스페인 | 욘 람 | 4.1762 | 167.04607 | 31 |
15 | -1 | 미국 | 러셀 헨리 | 4.0526 | 178.31653 | 44 |
임성재 20위 유지, 김주형은 1계단 하락한 23위, 안병훈은 34위 유지, 김시우는 49위를 유지하고 있다.