남자골프세계랭킹 상위 15위
순위 | 추이 | 국가 | 선수 | 평균포인트 | 합계 | 출전한 대회 |
1 | - | 미국 | 스코티 셰플러 | 17.3470 | 780.61634 | 45 |
2 | - | 미국 | 잰더 쇼플리 | 10.9805 | 483.14251 | 44 |
3 | - | 북아일랜드 | 로리 매킬로이 | 8.6397 | 406.06514 | 47 |
4 | - | 미국 | 콜린 모리가와 | 6.2220 | 292.43315 | 47 |
5 | - | 스웨덴 | 루드비그 오베리 | 6.1987 | 247.94658 | 37 |
6 | - | 미국 | 윈덤 클락 | 5.4147 | 276.14941 | 51 |
7 | - | 일본 | 히데끼 마쯔야마 | 5.4130 | 248.99913 | 46 |
8 | - | 노르웨이 | 빅터 호블란 | 5.2439 | 235.97473 | 45 |
9 | - | 미국 | 패트릭 캔틀레이 | 4.5498 | 181.99336 | 38 |
10 | - | 미국 | 브라이슨 디섐보 | 4.5149 | 180.59431 | 9 |
11 | +1 | 영국 | 토미 플릿우드 | 4.2480 | 220.90059 | 56 |
12 | -1 | 미국 | 사히쓰 티갈라 | 4.1808 | 217.39921 | 54 |
13 | +2 | 스페인 | 욘 람 | 4.0421 | 161.68364 | 31 |
14 | -1 | 미국 | 키건 브래들리 | 4.0323 | 189.51678 | 47 |
15 | -1 | 미국 | 러셀 헨리 | 3.8152 | 167.87010 | 44 |
임성재 21위 , 김주형도 24위, 안병훈은 1계단 떨어진 35위, 김시우도 한계단 떨어진 50위를 기록했다.